nieuws

Overzicht uitslagen eerste dag NK afstanden

NK afstanden Thialf
NK afstanden Thialf
Het schaatsen is dit weekend begonnen met de NK afstanden in Thialf in Heerenveen. Op de eerste dag werden de 500 meter voor dames en heren verreden. Ook reden de heren de vijf kilometer. Hieronder een overzicht van de resultaten op de drie afstanden.

500 meter heren:

1. Ronald Mulder (Zwolle) 35,12/35,11 70.230*
2. Jan Smeekens (Raalte) 35,19/35,12 70.310*
3. Stefan Groothuis 35,38/35,56 70.940*
4. Jacques de Koning 35,49/35,70 71.190*
5. Mark Tuitert (Holten) 35,62/35,64 71.260
6. Hein Otterspeer 35,50/35,78 71.280*
12. Freddy Wennemars (Dalfsen) 36,37/36,08 72.440
13. Thomas Krol (Colmschate) 36,74/36,60 73.340
* Als tijdsnelsten geplaatst voor de eerste wereldbekercyclus.

500 meter dames:

1. Margot Boer 38,72/38,55 78.270*
2. Laurine van Riessen 38,70/38,63 78.330*
3. Marrit Leenstra 39,50/39,48 78.980*
4. Anice Das 39,61/39,53 79.140
5. Thijsje Oenema 39,80/39,50 79.300*
21. Marianne Timmer 39,39/1.28,52 127.910*
6. Jorien Kranenborg (Deventer) 39,72/39,61 79.330
8. Sophie Nijman (Heino) 39,71/39,80 79.510
11. Lotte van Beek (Zwolle) 40,07/39,73 79.800
* Als tijdnselsten geplaatst voor de eerste wereldbekercyclus.

5 kilometer heren:

1. Bob de Vries 6.22,29
2. Wouter Olde Heuvel (Losser) 6.22,74
3. Jorrit Bergsma 6.23,77
4. Robert Bovenhuis (Staphorst) 6.24,57
5. Arjen van der Kieft 6.26,05
14. Tim Roelofsen (Giethoorn) 6.35,97
19. Rob Busser (Wijhe) 6.44,35 (PR)
De eerste vijf zijn geplaatst voor de eerste wereldbekercyclus.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.