Opklarend
zondag 28 februari
Weersverwachting voor
zoK 8° 1° |
maB 10° 0° |
diA 13° 1° |
woK 14° 4° |
doI 9° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 50% zon | 65% zon | 80% zon | 40% zon | 15% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 10% | 15% | 55% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | NO | O | OZO | ZW | N |
zoK 7° 1° |
maK 9° 1° |
diK 12° 2° |
woD 12° 4° |
doD 9° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 40% zon | 60% zon | 75% zon | 40% zon | 20% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 40% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | NO | O | O | WZW | N |
zoK 8° 1° |
maK 9° 1° |
diK 12° 1° |
woD 13° 4° |
doD 9° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 40% zon | 70% zon | 70% zon | 40% zon | 15% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 45% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Windrichting | NO | O | OZO | ZW | N |
zoK 10° 1° |
maK 10° 0° |
diA 14° 1° |
woK 14° 4° |
doC 10° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 35% zon | 60% zon | 80% zon | 45% zon | 10% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 5% | 10% | 50% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Windrichting | NNO | ONO | O | ZW | NNW |
zoK 8° 1° |
maK 10° 0° |
diK 14° 0° |
woK 14° 3° |
doD 9° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 45% zon | 70% zon | 80% zon | 45% zon | 15% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 10% | 15% | 50% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | NO | O | O | ZZW | NNW |
zoK 8° 1° |
maK 9° 0° |
diK 13° 1° |
woD 13° 3° |
doD 9° 0° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 40% zon | 70% zon | 80% zon | 40% zon | 15% zon |
Neerslagkans | 5% | 5% | 10% | 10% | 45% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Windkracht | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | NO | O | O | WZW | N |